名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
よしひこ 6 L 288 22 18
やまさき 7 L 300 8 16
こばや 4 L 286 14 8
こうじ 9 R 284 28 10
なかしま 8 L 286 14 14
おさない 3 L 254 20 9
きぬかさ 5 R 268 24 9
たつかわ 2 R 270 8 5
きのした R 254 6 10
にしだ L 250 4 4
しようた R 244 1 13
はら L 228 4 12
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
きたへふ R 2.80 140 12 10 5 45
おおの L 3.30 142 4 10 10 35
かわくち L 3.50 140 9 6 10 15
つだ R 4.00 134 7 6 4 15