名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
ひらの 8 L 286 10 18
かみかわ 4 L 280 6 12
うの 5 R 272 32 10
げいり 7 L 250 34 8
おおしま 9 R 266 24 6
かわまた 3 L 286 10 4
なかお 2 R 262 12 14
やすとも 6 R 254 10 10
やざわ L 274 18 4
ふしなみ L 242 2 10
ふじお L 238 10 8
にむら R 234 4 8
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
こまつ R 3.00 150 10 6 6 45
すきもと L 3.70 135 10 5 5 35
すずき R 3.40 130 12 8 8 15
うししま R 3.20 140 10 5 5 15