名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
にしむら 4 L 300 6 19
しまだ 8 L 270 8 17
おちあい 3 R 364 50 6
りい 9 L 326 28 6
ぱとな 7 L 284 22 8
ふるや 5 R 290 26 14
たむら 2 R 282 14 6
たかしろ 6 R 256 10 14
つすえ L 276 14 8
よこた L 304 10 12
けんいち R 274 8 8
ふるかわ R 266 12 10
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
むらた R 3.10 140 8 8 14 40
つの R 4.80 142 10 7 8 40
しばた R 3.90 146 8 6 4 20
そう R 3.60 140 6 10 9 15