名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
まつもと 7 L 286 4 18
しのすか 4 L 310 8 6
くろまて 8 L 326 36 5
たつのり 5 R 284 32 7
よしむら 9 L 324 22 11
なかはた 3 R 290 16 8
こうの 6 R 248 4 14
やまくら 2 R 254 10 4
こまだ L 258 12 6
おかさき L 270 6 13
ありた R 246 10 4
おう L 301 40 5
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
えがわ R 3.00 138 16 3 0 40
まきはら R 4.10 150 9 4 0 40
かとり R 3.10 130 6 12 4 15
すみ L 2.80 140 2 10 0 15