名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
いしげ 6 R 304 28 15
かなもり 5 L 306 8 12
あきやま 8 R 260 40 15
きよはら 3 R 300 32 8
かたひら 9 L 300 16 6
たお 7 L 268 14 8
つじ 4 R 286 6 18
いとう 2 R 254 12 13
おおた R 252 12 6
おかむら L 262 4 13
にしおか R 264 8 12
とましの R 264 4 14
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
わたなへ R 3.50 148 9 2 4 45
ひかしお R 3.40 134 12 12 3 40
くどう L 3.00 134 5 12 5 15
かく R 2.50 160 9 9 2 15