名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
おおいし 4 R 298 16 19
まつなか 5 L 312 22 16
でひす 9 R 332 36 8
ぶうま 3 R 340 38 4
みのだ 7 R 290 18 14
やまもと 8 L 284 20 12
むらかみ 6 R 270 20 8
なしだ 2 R 242 8 6
かどた L 270 26 4
ふくもと L 276 10 16
いしみね R 302 28 6
かねむら R 282 16 11
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
やまだ R 3.10 134 8 10 11 45
にしかわ L 3.80 138 4 10 8 35
さとう R 3.70 140 9 7 6 20
いしもと L 4.00 140 11 8 3 15