名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
くりやま 8 R 280 4 14
みすたに 6 L 256 4 14
わかまつ 7 L 280 10 8
れおん 5 R 310 32 5
すきうら 9 L 290 26 7
ひろさわ 3 R 252 18 8
すみ 4 R 264 14 10
やえかし 2 R 250 8 3
ゆわした L 262 4 12
わたなへ R 276 8 10
おがわ R 238 8 5
たかに L 256 2 10
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
たかの R 4.90 146 8 3 8 40
あらき R 5.40 136 9 5 4 35
あい R 4.30 134 7 5 2 15
やすだ L 4.00 130 12 12 0 15