名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
まゆみ 7 R 310 32 14
よしたけ 8 L 24769 6 16
ばあす 3 L 354 50 5
かけふ 5 L 300 36 6
おかだ 4 R 302 30 9
さの 9 R 278 14 6
ひらたい 6 R 264 6 8
きど 2 R 240 8 6
かわとう R 248 5 4
かしわは R 288 16 10
ひろた R 274 8 8
なかさき L 262 6 8
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
いけだ R 4.20 142 6 8 5 35
とうやま L 4.20 145 3 8 0 30
なかにし R 3.70 138 12 6 3 15
やまもと L 3.70 140 14 6 10 15