名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
やしき 8 L 284 10 19
かとう 7 L 286 6 18
ゆたか 6 L 314 10 18
ぽんせ 3 R 310 26 12
たしろ 5 R 260 24 4
ろうまん 9 L 290 14 10
たかはし 4 R 236 2 16
わかな 2 R 280 6 3
やました R 272 10 5
ひらた R 260 10 4
よしかす L 272 8 2
むらおか R 224 2 18
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
えんど R 3.40 145 8 8 3 45
かけはた R 5.10 140 8 8 3 35
きた L 4.10 136 3 9 4 15
さいと R 3.60 140 12 6 6 15