名前  守備位置 打席  打率 本塁打  走力
しようた 4 302 2 17
やまさき 9 300 10 15
よしひこ 6 284 16 18
こばや  3 292 24 8
なかしま 8 290 16 14
きぬかさ 5 258 22 8
らんす  7 234 38 6
たつかわ 2 266 8 5
にしだ  264 4 4
じよん  292 6 6
おさない 242 14 10
おがわ  250 2 9
名前  投法  防御率 球速 スタミナ 左  フォーク
きたへふ 3.48 140 40 12 10 6
おおの  3.04 140 35 4 10 8
かわはた 2.24 148 15 6 5 10
つだ  2.84 152 15 3 6 14