名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
ひこの 8 R 262 12 13
にむら 4 R 262 10 9
げいり 3 L 306 32 7
おちあい 5 R 350 42 6
うの 6 R 272 32 10
ひらの 7 L 276 8 17
なかお 2 R 274 16 13
かわまた 9 L 272 12 5
おおしま R 254 20 6
いわもと R 228 2 13
とよだ R 224 2 8
こまつさ R 222 4 10
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
こまつ R 2.76 150 45 11
すきもと L 3.88 140 35 5 13 5
こんど L 3.84 150 15 2 10 5
かく R 2.60 148 15 9 5 10