名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
しらい 4 L 258 12 14
よこた 8 L 292 10 14
たかさわ 9 R 295 14 15
ぶりゆ 7 R 310 28 7
ふるや 5 R 286 22 14
りい 3 L 294 18 5
たむら 2 R 276 12 6
みすかみ 6 R 256 10 13
おかじ L 284 8 8
ふるかわ R 257 16 12
しまだ L 270 8 16
にしむら L 276 4 18
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
にしさき R 3.00 143 40 10 2 4
そう R 3.40 145 40 8 7 8
まつうら R 2.88 140 15 12 5 3
うししま R 2.32 145 15 9 5 14