名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
こまだ 7 L 266 16 10
こうの 6 R 262 6 15
くろまて 8 L 308 34 7
たつのり 5 R 302 36 7
よしむら 9 L 320 28 10
しのすか 4 L 324 8 6
なかはた 3 R 314 12 7
やまくら 2 R 270 20 4
おかさき L 256 4 8
まつもと L 266 4 16
にむら R 240 2 8
かつら R 248 2 10
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
くわた L 2.32 145 45 9 6 6
えがわ R 3.32 143 35 16 3 4
すみ L 2.96 130 15 2 10 2
かとり R 2.68 135 15 4 12 6