名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
いしげ 5 R 284 20 14
よしたけ 9 L 276 6 14
あきやま 8 R 254 44 16
きよはら 3 R 270 30 8
ふこひち 7 L 254 18 6
いとう 2 R 258 12 12
つじ 4 R 266 4 16
たなべ 6 R 240 6 8
ひろはし R 292 4 12
あべ L 284 10 6
かなもり L 272 6 12
とましの R 256 8 10
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
くどう L 2.64 145 45 4 14 5
ひかしお R 2.80 140 40 12 12 5
かく R 2.84 158 15 9 7 5
わたなへ R 3.32 148 15 9 2 10