名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
ぱけと 8 R 358 40 14
さんど 4 R 314 18 18
すとろう 9 L 290 36 16
かあたあ 2 R 286 32 5
まくが 3 R 300 61 6
しゆみと 5 R 320 48 6
ばふい 7 R 320 52 8
おすみす 6 L 310 2 18
かんせこ R 270 42 11
りふきん R 312 32 6
ぐいん L 360 18 19
まつちん L 382 40 5
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
らいあん R 1.76 165 50 8 6 2
すこつと R 1.08 140 40 7 4 14
ばれん L 1.64 135 20 16 8 14
りげと L 1.20 146 20 5 7 3