名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
ぴの 8 L 260 2 22
るうく 4 R 250 2 12
たろすけ 5 R 290 10 6
ぱつく 3 R 300 20 3
かけきよ 9 L 280 10 10
にやむこ 2 R 280 12 2
ぎる 6 R 265 4 8
さんま 7 R 245 2 14
ぷうか R 280 8 1
あむる L 260 10 4
まつぴ L 260 2 14
かにかに R 250 4 8
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
ぴぴ L 4.48 150 40 3 8 1
せひうす R 3.40 135 35 6 6 9
ぼすこ R 2.40 130 15 11 6 2
きやらか L 2.80 138 15 14 14 0