名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
おおいし 4 R 282 12 17
あらい 8 L 328 14 13
やまもと 7 L 268 16 12
かどた 9 L 302 30 4
でひす 3 R 334 26 8
むらかみ 6 R 248 14 9
こうの 5 R 282 6 14
やました 2 R 212 6 7
おぐり L 298 26 7
かとう L 274 14 5
すずき R 254 20 10
ささき L 280 10 16
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
ふしもと R 3.56 141 12 7 2
あわの L 3.24 145 40 4 10 3
やまたか R 4.00 140 15 10 7 7
いのうえ R 3.36 142 15 6 6 6