名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
あらい 8 L 292 12 11
しぶい 4 R 238 8 14
すきうら 7 L 290 24 7
ほうなあ 5 R 342 46 7
れおん 3 R 304 26 5
ひろさわ 9 R 266 18 9
やえかし 2 R 274 0 3
いけやま 6 R 252 12 8
わかまつ L 288 12 6
おがわ R 250 12 6
すみ R 244 10 10
さくらい R 276 2 8
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
いとう R 4.24 135 40 9 4 2
おばな R 4.16 135 35 8 4 3
やの L 4.64 140 15 3 8 2
たかの R 4.48 150 15 10 2 9