名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
まゆみ 7 R 290 26 12
きたむら 8 R 248 8 13
ばあす 3 L 332 44 5
かけふ 5 L 278 26 6
おかだ 4 R 280 22 8
さの 9 R 268 12 6
ひらた 6 R 270 4 8
きど 2 R 232 6 6
なかさき L 262 6 7
たお L 240 10 11
とまり R 256 4 10
やぎ R 232 4 15
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
きいお R 3.72 144 40 10 6 10
なかだ L 3.76 140 35 5 7 6
いのまた L 4.00 135 15 4 7 4
なかにし R 3.24 140 15 12 6 3