名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
ゆたか 4 L 304 12 17
たかはし 6 L 238 2 15
やしき 8 L 294 10 19
ぽんせ 9 R 312 34 12
かたひら 3 L 300 16 5
あどち 7 L 258 24 10
やました 5 R 244 6 5
わかな 2 R 282 4 3
たしろ R 256 20 4
おおの R 242 10 8
いけのう R 272 4 8
ひろかす L 272 4 17
名前 投法 防御率 球速 スタミナ フォーク
えんど R 3.28 143 45 11 3 14
にうら L 4.28 140 135 7 12 8
なかやま R 5.40 145 15 8 2 2
さいとう R 3.48 143 15 12 6 10