名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
まつなな 5 L 314 16 15
ふくろ 4 R 304 8 14
ぶうまん 3 R 310 26 4
もんた 7 L 306 38 5
いしみえ 9 R 302 28 6
ふざい 8 L 278 16 7
ふりた 2 R 210 12 6
ゆみよか 6 R 236 4 12
やまのり R 248 4 11
くまによ L 256 10 12
やまごえ R 242 6 10
こがあ R 240 4 12
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
ほぴの L 3.50 140 6 14 6 42
さとお R 3.60 140 8 6 8 42
たふまん L 3.30 136 8 12 8 36
やまおり R 4.20 142 8 6 8 30
ふるみそ L 4.45 138 4 8 2 16
やまと R 3.15 138 8 6 8 16