名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
おすみす 6 L 300 24 17
もりた 4 R 343 34 15
ぼつくす 5 L 396 26 7
すとべり 9 L 300 60 14
かんせい 7 R 338 62 15
ぽけつと 8 R 386 54 12
くらく 3 L 312 50 10
さんちこ 2 R 278 30 12
ぎぶす L 352 40 11
ういんふい R 320 50 13
まつく R 290 52 6
ぼにい L 304 44 6
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
はあし R 1.25 148 14 6 10 68
ばいお L 1.65 150 4 10 6 66
くられんす R 1.95 156 10 8 6 54
らいおん R 2.50 154 8 6 2 50
ふらんく L 0.55 148 6 8 8 28
えかすり RU 1.25 140 16 8 12 30