名前 守備位置 打席 打率 本塁打 走力
にしむり 4 L 266 4 18
やこた 9 L 282 6 14
あいほう 3 L 276 16 9
たかだわ 8 R 312 14 15
らんぼう 7 R 260 20 6
みずあみ 5 R 246 10 12
さとけん 6 R 244 8 11
かはまだ 2 R 242 4 5
おたべ L 244 14 7
かみかみ L 258 4 8
ふるかか R 244 10 11
さいこう R 272 4 6
名前 投法 防御率 球速 フォーク スタミナ
しよう R 3.75 148 8 8 8 40
むらちよう R 4.00 150 8 4 12 34
こがあ RU 3.65 144 10 2 6 36
うきじま R 3.40 140 10 6 12 36
そのかか L 3.95 138 2 6 6 16
せり R 4.45 144 6 2 6 14