データ開始アドレスはf010h(trainerつきは+200h)。
| チーム名 | チーム番号t |
| G | 0 |
| D | 1 |
| C | 2 |
| W | 3 |
| S | 4 |
| T | 5 |
| N | 6 |
| L | 7 |
| Bu | 8 |
| B | 9 |
| F | 10 |
| H | 11 |
| O | 12 |
| M | 13 |
任意のチームについて,打者データは,一人につき13バイトで構成され,スタメン8人,代打4人のデータが順番に並んでいます。チーム番号tにおける,n人目の打者のデータの最初のアドレス(ベースアドレス)adは,
となっています。このadをベースとしたときの,各打者のデータフォーマットを次の表に示します。
| オフセット | 項目 | 詳細 |
| 00 | プレイヤー番号 | バッター(スタメン)は00〜07
バッター(代打)は08〜0B ピッチャーは0C〜11 が順番についている。変更してはならない。 |
| 01−05 | 選手名 | 5文字まで。詳細はこちら。 |
| 06 | 打席 | 右打席0/左打席1/スイッチ2 |
| 07 | 守備位置&トレード用 | [格納データ]&0fh=[守備位置]。[格納データ]>>4=[トレード用番号] |
| 08 | 打率 | 150+2*[格納データ]=[打率] |
| 09 | 本塁打 | [本塁打数]=[格納データ] |
| 0A | 走力 | [走力]=[格納データ] |
| 0B | 守備力 | 下手な順から、8,10,12,14,16。ただし、これ以外の数値でも実質的には問題はない。 |
| 0C | 肩 | 弱肩な順から、8,10,12,14,16。ただし、これ以外の数値でも実質的には問題はない。 |
任意のチームについて,投手データは,一人につき16バイトで構成され,4人のデータが順番に並んでいます。チーム番号tにおける,n人目の投手のデータの最初のアドレス(ベースアドレス)ad2は,
となっています。このad2をベースとしたときの,各投手のデータフォーマットを次の表に示します。
| オフセット | 項目 | 詳細 |
| 00 | プレイヤー番号 | バッター(スタメン)は00〜07/バッター(代打)は08〜0B/ピッチャーは0C〜11が順番についている。変更してはならない。 |
| 01−05 | 選手名 | 5文字まで。詳細はこちら。 |
| 06 | 投法 | 右上0/左上1/右下c0h/左下c1h/右横80h/左横81h/右背20h/左背21h |
| 07 | トレード用番号 | 41h,51h,61hのいずれか |
| 08 | 防御率 | [格納データ]×10=[防御率]。 |
| 09 | スタミナ | [格納データ]=[スタミナ]。 |
| 0A,0B,0C | 球速 | 順に遅い、普通、速い。[格納データ]=[球速]。 |
| 0D,0E,0F | 変化球 | 順に右、左、フォーク |
キャラクタベースでは、次の2ヵ所に格納されています。1つは1E93Ch(trainerつきは+200h)からで、1チーム2バイトずつ、

格納されています。もう1つは1E95Ch(trainerつきは+200h)からで、1チーム2バイトずつ、

で格納されています。
1E91Ch(trainerつきは+200h)から、ユニフォーム、帽子、ユニフォーム、帽子、・・・の順で格納されています。