名前  守備位置 打席  打率 本塁打  走力
しようた 4 L  302 2 17
やまさき 9 L  300 10 15
よしひこ 6 L  284 16 18
こばや  3 L  292 24 8
なかしま 8 L  290 16 14
きぬかさ 5 R  258 22 8
らんす  7 L  234 38 6
たつかわ 2 R  266 8 5
にしだ  L  264 4 4
じよん  R  292 6 6
おさない L  242 14 10
おがわ  R  250 2 9
名前  投法  防御率 球速 スタミナ 左  右 フォーク
きたへふ R  3.48 140 40 12 10 6
おおの  L  3.04 140 35 4 10 8
かわはた R  2.24 148 15 6 5 10
つだ  R  2.84 152 15 3 6 14