(横の列が下位4ビット,縦の列が上位ビットのデータ)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
2 | W | X | Y | Z | 空白 | . | − | ’ | あ | い | う | え | お | か | き | く |
3 | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね |
4 | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り |
5 | る | れ | ろ | わ | を | ん | ゛ | ゜ |
上記の表に当てはめます。たとえば, フォーマットが4文字の時(=ファミスタ87以前)なら,名前が
はなこ
なら
41h,3Ch,31h,24h
と順番に書き込みます。ここで注意しないといけないのは,4文字未満(ファミスタ88以降は5文字未満)の時は,後に空白(24h)を埋めることです。