データ開始アドレスは00010h。
チーム名 | チーム番号t |
G | 0 |
L | 1 |
R | 2 |
C | 3 |
T | 4 |
F | 5 |
W | 6 |
D | 7 |
S | 8 |
N | 9 |
オフセット | 項目 | 詳細 |
00 | プレイヤー番号 | ・バッター(スタメン)は00〜07
・バッター(代打)は08〜0B ・ピッチャーは0C〜0F が順番についている。変更してはならない。 |
01−04 | 選手名 | 4文字まで。詳細はこちら。 |
05 | 打席 | 右打席0/左打席1 |
06 | 表示打率 | ゲーム時に表示される打率。150+[格納データ]=[表示打率]。 |
07 | 表示本塁打 | ゲーム時に表示される本塁打。[格納データ]=[表示本塁打数]。 |
08 | 実打率 | 実際能力としての打率。詳細はこちら。 |
09,0A | 実本塁打 | 実際能力としての本塁打。詳細はこちら。 |
0B | 走力 | 70h+[走力]×2=[格納データ]。 |
0C−0F | 空き | 0で埋められたままにしておいてください。 |
オフセット | 項目 | 詳細 |
00 | プレイヤー番号 | バッター(スタメン)は00〜07/バッター(代打)は08〜0B/ピッチャーは0C〜0Fが順番についている。変更してはならない。 |
01−04 | 選手名 | 4文字まで。詳細はこちら。 |
05 | 投法 | 右上席0/左上1/右下2/左下3 |
06 | 防御率 | [格納データ]×10=[防御率]。 |
07,08,09 | 球速 | 順番に,チェンジアップ(07),ふつうの直球(08),速球(09)の平均スピード。詳細はこちら |
0A,0B,0C | 変化球 | 順番に,右変化,左変化,フォーク。[格納データ]=[変化量]。 |
0D | スタミナ | [格納データ]=[スタミナ]。 |
0E−0F | 不明 | よくわかっていません。ご存じの方,是非ご教授願います。 |
10h,15h,1Bh,0Ch,1Dh,・・・というように格納されています。つまり,ここを書き換えることで,チームの頭文字を変えられます。
10020h付近,10C10h付近,11810h付近,150B0h付近です。グラフィックエディタを使って,頑張って書き換えてみて下さい。